测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.39720.com | 0.957s |
2 | www.hg8386.com | 0.523s |
3 | www.78498.com | 0.587s |
4 | www.89910.com | 0.772s |
5 | www.42126.com | 0.880s |
6 | www.38928.com | 0.578s |
7 | www.44396.com | 0.176s |
8 | www.56900.com | 0.682s |
9 | www.94494.com | 0.912s |
10 | www.hg5713.com | 0.616s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.24631.com | get | 0s |
www.50337.com | get | 0.130s |
www.70682.com | get | 2.847s |
www.6306.com | get | 0.4673s |
www.22552.com | get | 2.727s |
www.66214.com | get | 1.5658s |
www.6661.com | get | 1.9881s |
www.hg6567.com | get | 1.545s |
www.hg5427.com | get | 0.135s |
www.71149.com | ping | 0.8387s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表