测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.78152.com | 0.99s |
2 | www.10431.com | 0.124s |
3 | www.76033.com | 0.614s |
4 | www.99906.com | 0.513s |
5 | www.74963.com | 0.211s |
6 | www.84502.com | 0.332s |
7 | www.21683.com | 0.865s |
8 | www.8702.com | 0.907s |
9 | www.89368.com | 0.116s |
10 | www.16166.com | 0.609s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg3414.com | get | 0s |
www.77401.com | get | 0.81s |
www.3874.com | get | 2.724s |
www.53909.com | get | 0.123s |
www.72495.com | get | 2.5627s |
www.98154.com | get | 1.5892s |
www.hg0402.com | get | 1.9767s |
www.53206.com | get | 1.650s |
www.56107.com | get | 0.965s |
www.76731.com | ping | 0.9687s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表