测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.47015.com | 0.200s |
2 | www.72311.com | 0.674s |
3 | www.52753.com | 0.277s |
4 | www.23903.com | 0.837s |
5 | www.77044.com | 0.151s |
6 | www.hg3529.com | 0.960s |
7 | www.15279.com | 0.475s |
8 | www.19456.com | 0.253s |
9 | www.40321.com | 0.454s |
10 | www.58716.com | 0.307s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.85017.com | get | 0s |
www.38577.com | get | 0.797s |
www.hg1529.com | get | 2.680s |
www.hg6235.com | get | 0.5353s |
www.33194.com | get | 2.4637s |
www.36268.com | get | 1.5748s |
www.64498.com | get | 1.9435s |
www.85017.com | get | 1.116s |
www.73288.com | get | 0.7725s |
www.6289.com | ping | 0.2537s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表