测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.50908.com | 0.901s |
2 | www.40356.com | 0.194s |
3 | www.11117.com | 0.466s |
4 | www.50048.com | 0.902s |
5 | www.61954.com | 0.363s |
6 | www.0219.com | 0.658s |
7 | www.61054.com | 0.731s |
8 | www.60408.com | 0.886s |
9 | www.29522.com | 0.747s |
10 | www.5265.com | 0.99s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.88449.com | get | 0s |
www.hg2932.com | get | 0.599s |
www.46552.com | get | 2.667s |
www.31687.com | get | 0.6403s |
www.18392.com | get | 2.2167s |
www.49492.com | get | 1.5878s |
www.26487.com | get | 1.9899s |
www.73480.com | get | 1.485s |
www.85170.com | get | 0.3245s |
www.75110.com | ping | 0.9417s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表