测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.41553.com | 0.218s |
2 | www.48155.com | 0.924s |
3 | www.71576.com | 0.923s |
4 | www.40285.com | 0.254s |
5 | www.51710.com | 0.229s |
6 | www.12711.com | 0.411s |
7 | www.hg6319.com | 0.1s |
8 | www.95472.com | 0.718s |
9 | www.5353.com | 0.923s |
10 | www.90224.com | 0.549s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.5587.com | get | 0s |
www.35882.com | get | 0.39s |
www.67259.com | get | 2.957s |
www.15593.com | get | 0.143s |
www.70134.com | get | 2.7997s |
www.50770.com | get | 1.5886s |
www.hg8940.com | get | 1.926s |
www.hg7664.com | get | 1.50s |
www.hg5503.com | get | 0.2345s |
www.hg2391.com | ping | 0.1047s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表