测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.27604.com | 0.168s |
2 | www.86291.com | 0.402s |
3 | www.18871.com | 0.651s |
4 | www.27999.com | 0.169s |
5 | www.3495.com | 0.110s |
6 | www.51174.com | 0.131s |
7 | www.89578.com | 0.117s |
8 | www.82093.com | 0.550s |
9 | www.61214.com | 0.679s |
10 | www.34768.com | 0.826s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.49428.com | get | 0s |
www.80668.com | get | 0.553s |
www.hg0524.com | get | 2.417s |
www.44741.com | get | 0.3123s |
www.6744.com | get | 2.6807s |
www.88336.com | get | 1.5535s |
www.76153.com | get | 1.9831s |
www.52457.com | get | 1.219s |
www.91083.com | get | 0.565s |
www.6706.com | ping | 0.467s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表