测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.746142.com | 0.601s |
2 | www.852031.com | 0.739s |
3 | www.120004.com | 0.173s |
4 | www.656199.com | 0.856s |
5 | www.460443.com | 0.58s |
6 | www.816935.com | 0.698s |
7 | www.823502.com | 0.516s |
8 | www.528379.com | 0.525s |
9 | www.142304.com | 0.576s |
10 | www.961102.com | 0.42s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.1063257.com | get | 0s |
www.1037393.com | get | 0.862s |
www.474727.com | get | 2.718s |
www.690638.com | get | 0.7173s |
www.346160.com | get | 2.2067s |
www.267199.com | get | 1.5438s |
www.742028.com | get | 1.9270s |
www.910595.com | get | 1.937s |
www.356198.com | get | 0.8295s |
www.896953.com | ping | 0.9587s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表