测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.422447.com | 0.367s |
2 | www.308515.com | 0.377s |
3 | www.445554.com | 0.800s |
4 | www.444134.com | 0.396s |
5 | www.469527.com | 0.231s |
6 | www.572216.com | 0.915s |
7 | www.220611.com | 0.837s |
8 | www.982962.com | 0.457s |
9 | www.133114.com | 0.342s |
10 | www.273036.com | 0.45s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.314153.com | get | 0s |
www.539371.com | get | 0.999s |
www.743603.com | get | 2.100s |
www.1095082.com | get | 0.8593s |
www.910784.com | get | 2.2597s |
www.144483.com | get | 1.557s |
www.219295.com | get | 1.9742s |
www.872587.com | get | 1.600s |
www.228937.com | get | 0.6435s |
www.198000.com | ping | 0.4947s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表