测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.56583.com | 0.341s |
2 | www.45642.com | 0.47s |
3 | www.64010.com | 0.340s |
4 | www.12074.com | 0.623s |
5 | www.92888.com | 0.399s |
6 | www.69031.com | 0.871s |
7 | www.63009.com | 0.747s |
8 | www.33133.com | 0.158s |
9 | www.hg4551.com | 0.5s |
10 | www.4893.com | 0.773s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.50399.com | get | 0s |
www.9561.com | get | 0.424s |
www.55619.com | get | 2.734s |
www.4452.com | get | 0.2343s |
www.25414.com | get | 2.6527s |
www.74210.com | get | 1.5876s |
www.79269.com | get | 1.9721s |
www.27816.com | get | 1.73s |
www.50401.com | get | 0.1195s |
www.72892.com | ping | 0.4717s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表