测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.108893.com | 0.951s |
2 | www.443196.com | 0.190s |
3 | www.841004.com | 0.707s |
4 | www.266670.com | 0.537s |
5 | www.806898.com | 0.407s |
6 | www.900498.com | 0.492s |
7 | www.536918.com | 0.609s |
8 | www.508708.com | 0.319s |
9 | www.705130.com | 0.95s |
10 | www.189434.com | 0.746s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.546819.com | get | 0s |
www.909576.com | get | 0.179s |
www.217860.com | get | 2.60s |
www.664277.com | get | 0.313s |
www.768952.com | get | 2.5337s |
www.358112.com | get | 1.5475s |
www.856172.com | get | 1.9847s |
www.243183.com | get | 1.424s |
www.1015186.com | get | 0.3185s |
www.257864.com | ping | 0.2637s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表