测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.45574.com | 0.310s |
2 | www.68037.com | 0.992s |
3 | www.89523.com | 0.984s |
4 | www.78105.com | 0.532s |
5 | www.7798.com | 0.819s |
6 | www.17125.com | 0.467s |
7 | www.93834.com | 0.741s |
8 | www.77550.com | 0.281s |
9 | www.81173.com | 0.952s |
10 | www.67914.com | 0.160s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.4624.com | get | 0s |
www.25092.com | get | 0.55s |
www.56131.com | get | 2.874s |
www.50786.com | get | 0.2703s |
www.37649.com | get | 2.7307s |
www.70901.com | get | 1.5966s |
www.5412.com | get | 1.958s |
www.68463.com | get | 1.299s |
www.23319.com | get | 0.1885s |
www.42795.com | ping | 0.2167s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表