测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.1087708.com | 0.526s |
2 | www.480790.com | 0.607s |
3 | www.353840.com | 0.267s |
4 | www.996677.com | 0.694s |
5 | www.149843.com | 0.35s |
6 | www.635522.com | 0.817s |
7 | www.283013.com | 0.898s |
8 | www.353956.com | 0.895s |
9 | www.323073.com | 0.847s |
10 | www.240160.com | 0.577s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.253833.com | get | 0s |
www.622393.com | get | 0.15s |
www.409638.com | get | 2.941s |
www.338294.com | get | 0.9263s |
www.935475.com | get | 2.8667s |
www.275170.com | get | 1.5382s |
www.782991.com | get | 1.9205s |
www.306364.com | get | 1.158s |
www.483702.com | get | 0.3155s |
www.183126.com | ping | 0.1557s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表