测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.67794.com | 0.713s |
2 | www.50895.com | 0.974s |
3 | www.59369.com | 0.799s |
4 | www.hg3842.com | 0.93s |
5 | www.73123.com | 0.900s |
6 | www.hg0212.com | 0.102s |
7 | www.58780.com | 0.532s |
8 | www.36164.com | 0.620s |
9 | www.17274.com | 0.882s |
10 | www.53112.com | 0.975s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.15933.com | get | 0s |
www.22345.com | get | 0.601s |
www.44276.com | get | 2.564s |
www.hg3318.com | get | 0.1323s |
www.61165.com | get | 2.3417s |
www.18314.com | get | 1.5311s |
www.58497.com | get | 1.99s |
www.hg7928.com | get | 1.513s |
www.hg8454.com | get | 0.875s |
www.78515.com | ping | 0.167s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表