测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.308996.com | 0.967s |
2 | www.185441.com | 0.533s |
3 | www.331330.com | 0.409s |
4 | www.252619.com | 0.481s |
5 | www.763440.com | 0.643s |
6 | www.898376.com | 0.532s |
7 | www.717903.com | 0.524s |
8 | www.410431.com | 0.477s |
9 | www.1098018.com | 0.342s |
10 | www.818528.com | 0.523s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.749706.com | get | 0s |
www.372649.com | get | 0.62s |
www.566748.com | get | 2.743s |
www.354147.com | get | 0.3243s |
www.328723.com | get | 2.7767s |
www.168552.com | get | 1.5896s |
www.504628.com | get | 1.9430s |
www.997410.com | get | 1.41s |
www.1004343.com | get | 0.4135s |
www.387261.com | ping | 0.767s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表