测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.464717.com | 0.876s |
2 | www.350923.com | 0.942s |
3 | www.508223.com | 0.43s |
4 | www.1000992.com | 0.58s |
5 | www.825278.com | 0.192s |
6 | www.678197.com | 0.312s |
7 | www.730651.com | 0.616s |
8 | www.179955.com | 0.848s |
9 | www.422961.com | 0.971s |
10 | www.958736.com | 0.62s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.786238.com | get | 0s |
www.970902.com | get | 0.833s |
www.1047460.com | get | 2.55s |
www.393028.com | get | 0.1553s |
www.124033.com | get | 2.3117s |
www.982241.com | get | 1.5516s |
www.440673.com | get | 1.9411s |
www.315497.com | get | 1.895s |
www.379928.com | get | 0.5715s |
www.407964.com | ping | 0.1317s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表