测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.114214.com | 0.940s |
2 | www.447945.com | 0.891s |
3 | www.512453.com | 0.581s |
4 | www.571869.com | 0.470s |
5 | www.505214.com | 0.332s |
6 | www.1080310.com | 0.785s |
7 | www.674595.com | 0.541s |
8 | www.597495.com | 0.954s |
9 | www.999426.com | 0.618s |
10 | www.926675.com | 0.596s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.422753.com | get | 0s |
www.455681.com | get | 0.234s |
www.133811.com | get | 2.213s |
www.201911.com | get | 0.5933s |
www.591689.com | get | 2.777s |
www.781812.com | get | 1.5179s |
www.618337.com | get | 1.9396s |
www.503320.com | get | 1.55s |
www.354008.com | get | 0.3285s |
www.984426.com | ping | 0.7787s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表