测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.930692.com | 0.194s |
2 | www.671886.com | 0.45s |
3 | www.292153.com | 0.321s |
4 | www.113307.com | 0.201s |
5 | www.964251.com | 0.335s |
6 | www.567113.com | 0.386s |
7 | www.909696.com | 0.940s |
8 | www.503867.com | 0.790s |
9 | www.326140.com | 0.976s |
10 | www.624729.com | 0.648s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.524070.com | get | 0s |
www.999707.com | get | 0.273s |
www.415361.com | get | 2.79s |
www.599946.com | get | 0.4333s |
www.904373.com | get | 2.2257s |
www.1051098.com | get | 1.5238s |
www.824777.com | get | 1.9774s |
www.281989.com | get | 1.972s |
www.956791.com | get | 0.9145s |
www.233772.com | ping | 0.217s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表