测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.68758.com | 0.899s |
2 | www.65754.com | 0.605s |
3 | www.17430.com | 0.180s |
4 | www.50545.com | 0.11s |
5 | www.84333.com | 0.933s |
6 | www.66607.com | 0.419s |
7 | www.75763.com | 0.425s |
8 | www.57548.com | 0.963s |
9 | www.hg1101.com | 0.590s |
10 | www.16060.com | 0.939s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.64367.com | get | 0s |
www.23333.com | get | 0.927s |
www.9521.com | get | 2.482s |
www.22629.com | get | 0.3493s |
www.11744.com | get | 2.2327s |
www.43855.com | get | 1.5654s |
www.93137.com | get | 1.9182s |
www.18811.com | get | 1.925s |
www.90631.com | get | 0.4015s |
www.64333.com | ping | 0.8567s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表