测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.4091.COM | 0.155s |
2 | WWW.SGZR1.COM | 0.929s |
3 | WWW.8699.COM | 0.588s |
4 | WWW.78758B.COM | 0.68s |
5 | WWW.S518.COM | 0.888s |
6 | WWW.3333834.COM | 0.357s |
7 | WWW.024222.COM | 0.494s |
8 | WWW.979888.COM | 0.914s |
9 | WWW.99984.COM | 0.28s |
10 | WWW.778234.COM | 0.595s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.014345.COM | get | 0s |
WWW.4416.COM | get | 0.894s |
WWW.111144.COM | get | 2.945s |
WWW.10000.COM | get | 0.43s |
WWW.496987.COM | get | 2.4607s |
WWW.PJ6858.COM | get | 1.5160s |
WWW.540444.COM | get | 1.9146s |
WWW.025654.COM | get | 1.694s |
WWW.TTT801.COM | get | 0.1335s |
WWW.714.COM | ping | 0.9097s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表