测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.1003644.com | 0.757s |
2 | www.271606.com | 0.858s |
3 | www.700203.com | 0.591s |
4 | www.201951.com | 0.414s |
5 | www.993162.com | 0.241s |
6 | www.353601.com | 0.177s |
7 | www.1027330.com | 0.150s |
8 | www.648417.com | 0.972s |
9 | www.851594.com | 0.482s |
10 | www.290062.com | 0.370s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.1074580.com | get | 0s |
www.294247.com | get | 0.737s |
www.862799.com | get | 2.164s |
www.372512.com | get | 0.5783s |
www.673159.com | get | 2.777s |
www.686421.com | get | 1.520s |
www.140499.com | get | 1.913s |
www.431626.com | get | 1.999s |
www.781481.com | get | 0.9365s |
www.902375.com | ping | 0.8877s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表