测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.85048.com | 0.783s |
2 | www.25942.com | 0.139s |
3 | www.8950.com | 0.621s |
4 | www.80793.com | 0.47s |
5 | www.81682.com | 0.424s |
6 | www.hg2863.com | 0.139s |
7 | www.hg6092.com | 0.188s |
8 | www.87878.com | 0.74s |
9 | www.0122.com | 0.33s |
10 | www.72404.com | 0.745s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.47066.com | get | 0s |
www.28710.com | get | 0.171s |
www.2975.com | get | 2.71s |
www.94744.com | get | 0.6363s |
www.28147.com | get | 2.3827s |
www.47791.com | get | 1.5798s |
www.41687.com | get | 1.9927s |
www.hg2753.com | get | 1.10s |
www.80627.com | get | 0.4845s |
www.89245.com | ping | 0.3737s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表