测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.675615.com | 0.897s |
2 | www.445508.com | 0.710s |
3 | www.595241.com | 0.554s |
4 | www.723699.com | 0.979s |
5 | www.736952.com | 0.820s |
6 | www.876246.com | 0.18s |
7 | www.870687.com | 0.175s |
8 | www.966661.com | 0.327s |
9 | www.684067.com | 0.359s |
10 | www.697373.com | 0.790s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.349776.com | get | 0s |
www.230946.com | get | 0.582s |
www.327383.com | get | 2.127s |
www.546944.com | get | 0.1343s |
www.935173.com | get | 2.3797s |
www.1000095.com | get | 1.516s |
www.454042.com | get | 1.9486s |
www.976510.com | get | 1.678s |
www.553071.com | get | 0.2945s |
www.700221.com | ping | 0.9717s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表