测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.22174.com | 0.49s |
2 | www.70311.com | 0.494s |
3 | www.11506.com | 0.777s |
4 | www.27356.com | 0.523s |
5 | www.63037.com | 0.349s |
6 | www.66907.com | 0.405s |
7 | www.hg3054.com | 0.957s |
8 | www.3161.com | 0.993s |
9 | www.12052.com | 0.319s |
10 | www.93613.com | 0.309s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg8392.com | get | 0s |
www.80304.com | get | 0.575s |
www.32272.com | get | 2.421s |
www.16854.com | get | 0.33s |
www.6340.com | get | 2.77s |
www.44946.com | get | 1.5998s |
www.23770.com | get | 1.960s |
www.83675.com | get | 1.723s |
www.90250.com | get | 0.7565s |
www.80494.com | ping | 0.3917s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表